SIMフリー - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2022年
SIMフリー iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 94,500円
SIMフリー iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 110,250円
SIMフリー iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 115,500円
SIMフリー iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 86,100円
SIMフリー iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 99,750円
SIMフリー iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 105,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 115,500円
SIMフリー iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 129,150円
SIMフリー iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 147,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 157,500円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 133,350円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 151,200円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 160,650円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 163,800円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 38,325円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 47,250円
SIMフリー iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 49,350円
2021年
SIMフリー iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 68,250円
SIMフリー iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 73,500円
SIMフリー iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 77,700円
SIMフリー iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 74,550円
SIMフリー iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 79,800円
SIMフリー iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 81,900円
SIMフリー iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 102,900円
SIMフリー iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 117,600円
SIMフリー iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 126,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 136,500円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 115,500円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 128,100円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 137,550円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 145,950円
2020年
SIMフリー iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 42,000円
SIMフリー iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 48,300円
SIMフリー iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 50,400円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 92,400円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 94,500円
SIMフリー iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 56,700円
SIMフリー iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 67,200円
SIMフリー iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 69,300円
SIMフリー iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 73,500円
SIMフリー iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 84,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 92,400円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 96,600円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 25,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 28,000円
SIMフリー iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 30,000円
2019年
SIMフリー iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 40,000円
SIMフリー iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 45,000円
SIMフリー iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 50,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 52,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 57,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 60,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 60,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 65,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 70,000円
SIMフリー iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 13,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 16,000円
2018年
SIMフリー iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 23,000円
SIMフリー iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 24,000円
SIMフリー iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 25,000円
SIMフリー iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 23,000円
SIMフリー iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 24,000円
SIMフリー iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 25,000円
SIMフリー iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 30,000円
SIMフリー iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 31,000円
SIMフリー iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 32,000円
2017年
SIMフリー iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 20,000円
SIMフリー iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 22,000円
SIMフリー iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 12,000円
SIMフリー iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 14,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 15,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 17,000円
SIMフリー iPhone SE 32GB (第一世代) 詳細情報)  (2017-03-25) 4,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第一世代) 詳細情報)  (2017-03-25) 6,000円
2016年
SIMフリー iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,000円
SIMフリー iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 7,000円
SIMフリー iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 8,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 9,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 10,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 11,000円
SIMフリー iPhone SE 16GB (第一世代) 詳細情報)  (2016-03-31) 4,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第一世代) 詳細情報)  (2016-03-31) 5,000円
2015年
SIMフリー iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
SIMフリー iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
SIMフリー iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
SIMフリー iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
SIMフリー iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
SIMフリー iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
SIMフリー iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
SIMフリー iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
2014年
SIMフリー iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 3,000円
SIMフリー iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 3,000円
SIMフリー iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 3,000円
2013年
SIMフリー iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 1,500円
SIMフリー iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 1,500円
SIMフリー iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 1,500円
SIMフリー iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 1,500円
SIMフリー iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 1,500円
2012年
SIMフリー iPhone5 16GB 詳細情報)  (2012-09-21) 1,500円
SIMフリー iPhone5 32GB 詳細情報)  (2012-09-21) 1,500円
SIMフリー iPhone5 64GB 詳細情報)  (2012-09-21) 1,500円
2011年
SIMフリー iPhone4S 16GB 詳細情報)  (2011-10-14) 1,500円
SIMフリー iPhone4S 32GB 詳細情報)  (2011-10-14) 1,500円
SIMフリー iPhone4S 64GB 詳細情報)  (2011-10-14) 1,500円
SIMフリー iPhone4S 8GB 詳細情報)  (2011-10-14) 1,500円
2010年
SIMフリー iPhone4 8GB 詳細情報)  (2010-06-24) 1,500円
SIMフリー iPhone4 16GB 詳細情報)  (2010-06-24) 1,500円
SIMフリー iPhone4 32GB 詳細情報)  (2010-06-24) 1,500円
2009年
SIMフリー iPhone3GS 8GB 詳細情報)  (2009-06-26) 1,500円
SIMフリー iPhone3GS 16GB 詳細情報)  (2009-06-26) 1,500円
SIMフリー iPhone3GS 32GB 詳細情報)  (2009-06-26) 1,500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2023年09月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2023年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2023年11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30