SIMフリー - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2023年
SIMフリー iPhone15 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 98,500円
SIMフリー iPhone15 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 115,500円
SIMフリー iPhone15 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 120,000円
SIMフリー iPhone15 Plus 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 118,500円
SIMフリー iPhone15 Plus 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 130,500円
SIMフリー iPhone15 Plus 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 135,500円
SIMフリー iPhone15 Pro 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 142,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 158,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 186,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 215,000円
SIMフリー iPhone15 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 174,000円
SIMフリー iPhone15 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 200,500円
SIMフリー iPhone15 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 231,000円
2022年
SIMフリー iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 92,000円
SIMフリー iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 102,000円
SIMフリー iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 103,000円
SIMフリー iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 85,000円
SIMフリー iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 93,000円
SIMフリー iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 95,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 134,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 148,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 161,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 171,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 149,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 163,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 177,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 187,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 43,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 49,000円
SIMフリー iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 51,000円
2021年
SIMフリー iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 75,500円
SIMフリー iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 82,500円
SIMフリー iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 85,000円
SIMフリー iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 72,000円
SIMフリー iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 83,000円
SIMフリー iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 85,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 100,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 109,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 117,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 119,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 114,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 124,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 129,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 134,000円
2020年
SIMフリー iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 40,000円
SIMフリー iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 41,000円
SIMフリー iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 43,000円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 93,000円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 96,000円
SIMフリー iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 45,000円
SIMフリー iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 55,000円
SIMフリー iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 58,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 76,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 81,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 86,000円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 99,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 18,500円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 21,000円
SIMフリー iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 24,500円
2019年
SIMフリー iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 26,500円
SIMフリー iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 29,000円
SIMフリー iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 32,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 49,500円
SIMフリー iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 51,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 53,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 63,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 64,500円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 70,000円
SIMフリー iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 10,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 13,000円
2018年
SIMフリー iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 15,500円
SIMフリー iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 20,000円
SIMフリー iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 22,000円
SIMフリー iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 23,000円
SIMフリー iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 24,000円
SIMフリー iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 25,000円
SIMフリー iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 30,000円
SIMフリー iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 32,000円
SIMフリー iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 38,000円
2017年
SIMフリー iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 20,000円
SIMフリー iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 22,000円
SIMフリー iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 9,000円
SIMフリー iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 12,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 10,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 15,000円
SIMフリー iPhone SE 32GB (第一世代) 詳細情報)  (2017-03-25) 3,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第一世代) 詳細情報)  (2017-03-25) 4,000円
2016年
SIMフリー iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,800円
SIMフリー iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 3,500円
SIMフリー iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 4,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 3,500円
SIMフリー iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,500円
SIMフリー iPhone SE 16GB (第一世代) 詳細情報)  (2016-03-31) 2,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第一世代) 詳細情報)  (2016-03-31) 3,500円
2015年
SIMフリー iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,500円
SIMフリー iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,100円
SIMフリー iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
SIMフリー iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,200円
SIMフリー iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,300円
SIMフリー iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
SIMフリー iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
SIMフリー iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
2014年
SIMフリー iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
SIMフリー iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,200円
SIMフリー iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,500円
2013年
SIMフリー iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
SIMフリー iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 1,500円
SIMフリー iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 2,000円
SIMフリー iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 2,000円
SIMフリー iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 2,000円
2012年
SIMフリー iPhone5 16GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
SIMフリー iPhone5 32GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
SIMフリー iPhone5 64GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
2011年
SIMフリー iPhone4S 16GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
SIMフリー iPhone4S 32GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
SIMフリー iPhone4S 64GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
SIMフリー iPhone4S 8GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
2010年
SIMフリー iPhone4 8GB 詳細情報)  (2010-06-24) 500円
SIMフリー iPhone4 16GB 詳細情報)  (2010-06-24) 500円
SIMフリー iPhone4 32GB 詳細情報)  (2010-06-24) 500円
2009年
SIMフリー iPhone3GS 8GB 詳細情報)  (2009-06-26) 500円
SIMフリー iPhone3GS 16GB 詳細情報)  (2009-06-26) 500円
SIMフリー iPhone3GS 32GB 詳細情報)  (2009-06-26) 500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31