SIMフリー - Apple iPad買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2025年
SIMフリー iPad 第11世代 (2025) 128GB 詳細情報)  (2025-03-12) 43,000円
SIMフリー iPad 第11世代 (2025) 256GB 詳細情報)  (2025-03-12) 53,000円
SIMフリー iPad 第11世代 (2025) 512GB 詳細情報)  (2025-03-12) 76,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 128GB 詳細情報)  (2025-03-12) 77,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 256GB 詳細情報)  (2025-03-12) 87,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 512GB 詳細情報)  (2025-03-12) 107,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 1TB 詳細情報)  (2025-03-12) 117,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 128GB 詳細情報)  (2025-03-12) 97,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 256GB 詳細情報)  (2025-03-12) 107,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 512GB 詳細情報)  (2025-03-12) 127,000円
SIMフリー iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 1TB 詳細情報)  (2025-03-12) 140,000円
2024年
SIMフリー iPad mini 第7世代 (2024) 128GB 詳細情報)  (2024-10-23) 77,000円
SIMフリー iPad mini 第7世代 (2024) 256GB 詳細情報)  (2024-10-23) 85,000円
SIMフリー iPad mini 第7世代 (2024) 512GB 詳細情報)  (2024-10-23) 105,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB 詳細情報)  (2024-05-15) 125,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB 詳細情報)  (2024-05-15) 138,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB 詳細情報)  (2024-05-15) 177,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB 詳細情報)  (2024-05-15) 192,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture 詳細情報)  (2024-05-15) 178,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture 詳細情報)  (2024-05-15) 199,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 256GB 詳細情報)  (2024-05-15) 160,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 512GB 詳細情報)  (2024-05-15) 170,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB 詳細情報)  (2024-05-15) 221,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture 詳細情報)  (2024-05-15) 220,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 128GB 詳細情報)  (2024-05-15) 74,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 256GB 詳細情報)  (2024-05-15) 85,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 512GB 詳細情報)  (2024-05-15) 103,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 1TB 詳細情報)  (2024-05-15) 113,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 128GB 詳細情報)  (2024-05-15) 98,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 256GB 詳細情報)  (2024-05-15) 102,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 512GB 詳細情報)  (2024-05-15) 113,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 1TB 詳細情報)  (2024-05-15) 128,000円
2022年
SIMフリー iPad 第10世代 (2022) 64GB 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
SIMフリー iPad 第10世代 (2022) 256GB 詳細情報)  (2022-10-26) 54,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB 詳細情報)  (2022-10-26) 110,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB 詳細情報)  (2022-10-26) 118,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB 詳細情報)  (2022-10-26) 131,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB 詳細情報)  (2022-10-26) 145,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB 詳細情報)  (2022-10-26) 90,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB 詳細情報)  (2022-10-26) 100,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB 詳細情報)  (2022-10-26) 107,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB 詳細情報)  (2022-10-26) 118,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB 詳細情報)  (2022-10-26) 129,000円
SIMフリー iPad Air 第5世代 (2022) 64GB 詳細情報)  (2022-03-18) 55,000円
SIMフリー iPad Air 第5世代 (2022) 256GB 詳細情報)  (2022-03-18) 68,000円
2021年
SIMフリー iPad mini 第6世代 (2021) 64GB 詳細情報)  (2021-09-24) 53,000円
SIMフリー iPad mini 第6世代 (2021) 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 65,000円
SIMフリー iPad 第9世代 (2021) 64GB 詳細情報)  (2021-09-24) 30,000円
SIMフリー iPad 第9世代 (2021) 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 35,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB 詳細情報)  (2021-05-21) 71,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB 詳細情報)  (2021-05-21) 78,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB 詳細情報)  (2021-05-21) 83,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB 詳細情報)  (2021-05-21) 90,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB 詳細情報)  (2021-05-21) 98,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB 詳細情報)  (2021-05-21) 85,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB 詳細情報)  (2021-05-21) 90,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB 詳細情報)  (2021-05-21) 95,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB 詳細情報)  (2021-05-21) 103,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB 詳細情報)  (2021-05-21) 113,000円
2020年
SIMフリー iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 48,000円
SIMフリー iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 52,000円
SIMフリー 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB 詳細情報)  (2020-09-18) 28,000円
SIMフリー 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB 詳細情報)  (2020-09-18) 30,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB 詳細情報)  (2020-03-27) 58,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB 詳細情報)  (2020-03-27) 60,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB 詳細情報)  (2020-03-27) 63,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB 詳細情報)  (2020-03-27) 65,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB 詳細情報)  (2020-03-27) 72,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB 詳細情報)  (2020-03-27) 83,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB 詳細情報)  (2020-03-27) 86,000円
2019年
SIMフリー 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB 詳細情報)  (2019-09-30) 23,000円
SIMフリー 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB 詳細情報)  (2019-09-30) 28,000円
SIMフリー iPad Air 第3世代 (2019春) 64GB 詳細情報)  (2019-03-18) 24,000円
SIMフリー iPad Air 第3世代 (2019春) 256GB 詳細情報)  (2019-03-18) 28,000円
SIMフリー iPad mini 第5世代 (2019春) 64GB 詳細情報)  (2019-03-18) 26,000円
SIMフリー iPad mini 第5世代 (2019春) 256GB 詳細情報)  (2019-03-18) 29,000円
2018年
2018年 秋 SIMフリー iPad Pro 11インチ 64GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 45,000円
2018年 秋 SIMフリー iPad Pro 11インチ 256GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 50,000円
2018年 秋 SIMフリー iPad Pro 11インチ 512GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 55,000円
2018年 秋 SIMフリー iPad Pro 11インチ 1TB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 57,000円
2018年 秋 SIMフリーiPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 50,000円
2018年 秋 SIMフリーiPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 54,000円
2018年 秋 SIMフリーiPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 61,000円
2018年 秋 SIMフリーiPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-11-07) 65,000円
2018年版 SIMフリー 9.7インチ iPad(第6世代) 32GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-03-30) 15,000円
2018年版 SIMフリー 9.7インチ iPad(第6世代) 128GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2018-03-30) 18,000円
2017年
SIMフリー 10.5インチ iPad Pro 64GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-06-06) 18,000円
SIMフリー 10.5インチ iPad Pro 256GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-06-06) 20,000円
SIMフリー 10.5インチ iPad Pro 512GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-06-06) 22,000円
2017年版 (第2世代) SIMフリー 12.9インチ iPad Pro 64GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-06-06) 30,000円
2017年版 (第2世代) SIMフリー 12.9インチ iPad Pro 256GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-06-06) 35,000円
2017年版 (第2世代) SIMフリー 12.9インチ iPad Pro 512GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-06-06) 39,000円
SIMフリー 9.7インチ iPad (第5世代) 32GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-03-25) 9,500円
SIMフリー 9.7インチ iPad (第5世代) 128GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2017-03-25) 12,000円
2016年
SIMフリー iPad mini4 32GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2016-09-16) 5,500円
SIMフリー 9.7インチ iPad Pro 32GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2016-03-31) 6,000円
SIMフリー 9.7インチ iPad Pro 128GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2016-03-31) 7,000円
SIMフリー 9.7インチ iPad Pro 256GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2016-03-31) 8,000円
2015年
SIMフリー (第1世代) 12.9インチ iPad Pro 256GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2015-11-11) 17,000円
SIMフリー (第1世代) 12.9インチ iPad Pro 128GB (海外版・国内版) 詳細情報)  (2015-11-11) 16,000円
SIMフリー iPad mini4 16GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2015-09-19) 5,000円
SIMフリー iPad mini4 64GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2015-09-19) 6,000円
SIMフリー iPad mini4 128GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2015-09-19) 7,000円
2014年
SIMフリー iPad mini3 16GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-24) 2,200円
SIMフリー iPad mini3 64GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-24) 2,500円
SIMフリー iPad mini3 128GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-24) 4,000円
SIMフリー iPad Air2 32GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-16) 2,000円
SIMフリー iPad Air2 16GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-16) 1,800円
SIMフリー iPad Air2 64GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-16) 2,200円
SIMフリー iPad Air2 128GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2014-10-16) 2,600円
2013年
SIMフリー iPad mini2 16GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-12) 1,800円
SIMフリー iPad mini2 32GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-12) 2,000円
SIMフリー iPad mini2 64GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-12) 2,200円
SIMフリー iPad mini2 128GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-12) 2,400円
SIMフリー iPad Air 16GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,800円
SIMフリー iPad Air 32GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-01) 2,000円
SIMフリー iPad Air 64GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-01) 2,300円
SIMフリー iPad Air 128GB (国内版・海外版) 詳細情報)  (2013-11-01) 2,500円
2012年
SIMフリー iPad mini 16GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,600円
SIMフリー iPad mini 32GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,700円
SIMフリー iPad mini 64GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad mini 16GB (A1454 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,600円
SIMフリー iPad mini 32GB (A1454 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,700円
SIMフリー iPad mini 64GB (A1454 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 16GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 32GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 64GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 128GB (海外版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 16GB (A1459 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 32GB (A1459 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 64GB (A1459 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad4 128GB (A1459 北米版) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,800円
SIMフリー iPad3 16GB (海外版) 詳細情報)  (2012-03-16) 1,700円
SIMフリー iPad3 32GB (海外版) 詳細情報)  (2012-03-16) 1,700円
SIMフリー iPad3 64GB (海外版) 詳細情報)  (2012-03-16) 1,700円
2011年
SIMフリー iPad2 16GB (海外版) 詳細情報)  (2011-04-29) 1,600円
SIMフリー iPad2 32GB (海外版) 詳細情報)  (2011-04-29) 1,600円
SIMフリー iPad2 64GB (海外版) 詳細情報)  (2011-04-29) 1,600円
2010年
SIMフリー 初代iPad 16GB (海外版) 詳細情報)  (2010-05-28) 1,500円
SIMフリー 初代iPad 32GB (海外版) 詳細情報)  (2010-05-28) 1,500円
SIMフリー 初代iPad 64GB (海外版) 詳細情報)  (2010-05-28) 1,500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31