タブレット - Apple買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2024年
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 135,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 160,500円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 211,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 252,500円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 226,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 264,500円
iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 171,000円
iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 198,000円
iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 251,000円
iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 290,000円
iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 266,000円
iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 305,000円
iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 131,000円
iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 158,000円
iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 75,000円
iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 89,000円
iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 106,000円
iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 131,000円
iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 102,000円
iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2024-05-15) 115,000円
2022年
iPad 第10世代 (2022) 64GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 41,000円
iPad 第10世代 (2022) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 63,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 126,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 140,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 155,500円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 175,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 200,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 92,500円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 108,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 124,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 148,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-10-26) 179,000円
iPad Air 第5世代 (2022) 64GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-03-18) 58,000円
iPad Air 第5世代 (2022) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2022-03-18) 80,000円
2021年
iPad mini 第6世代 (2021) 64GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-09-24) 54,000円
iPad mini 第6世代 (2021) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-09-24) 75,500円
iPad 第9世代 (2021) 64GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-09-24) 32,000円
iPad 第9世代 (2021) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-09-24) 49,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 97,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 106,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 110,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB  wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 135,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB  wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 142,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 123,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 139,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 145,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 159,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2021-05-21) 170,000円
2020年
iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-10-23) 65,000円
iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-10-23) 80,000円
2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-09-18) 37,500円
2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-09-18) 53,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 80,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 83,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 84,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 86,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 110,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 114,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 115,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB wi-fiモデル 詳細情報)  (2020-03-25) 119,500円
2019年
2019年版 第7世代 10.2インチ iPad 32GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2019-09-30) 27,000円
2019年版 第7世代 10.2インチ iPad 128GB wi-fiモデル 詳細情報)  (2019-09-30) 30,000円
iPad Air 第3世代 (2019春) wi-fiモデル 64GB 詳細情報)  (2019-03-18) 30,000円
iPad Air 第3世代 (2019春) wi-fiモデル 256GB 詳細情報)  (2019-03-18) 32,000円
iPad mini 第5世代 (2019春) wi-fiモデル 64GB 詳細情報)  (2019-03-18) 42,000円
iPad mini 第5世代 (2019春) wi-fiモデル 256GB 詳細情報)  (2019-03-18) 50,000円
2018年
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 64GB 詳細情報)  (2018-11-07) 50,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 256GB 詳細情報)  (2018-11-07) 56,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 512GB 詳細情報)  (2018-11-07) 57,500円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 1TB 詳細情報)  (2018-11-07) 59,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB 詳細情報)  (2018-11-07) 65,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB 詳細情報)  (2018-11-07) 68,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB 詳細情報)  (2018-11-07) 71,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB 詳細情報)  (2018-11-07) 79,000円
2018年版 9.7インチ iPad Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2018-03-30) 17,000円
2018年版 9.7インチ iPad Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2018-03-30) 19,000円
2017年
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2017-06-06) 20,000円
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB 詳細情報)  (2017-06-06) 25,000円
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 512GB 詳細情報)  (2017-06-06) 27,000円
2017年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2017-06-06) 36,000円
2017年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB 詳細情報)  (2017-06-06) 41,000円
2017年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 512GB 詳細情報)  (2017-06-06) 43,000円
2017年版 9.7インチ iPad(第五世代) Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2017-03-25) 8,500円
2017年版 9.7インチ iPad(第五世代) Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2017-03-25) 10,000円
2016年
iPad Air2 Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2016-09-14) 2,700円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2016-09-14) 6,500円
2015年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB 詳細情報)  (2016-03-31) 28,000円
2016年版 9.7インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2016-03-31) 16,000円
2016年版 9.7インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2016-03-31) 18,000円
2016年版 9.7インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB 詳細情報)  (2016-03-31) 20,000円
2015年
2015年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2015-11-11) 24,500円
2015年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2015-11-11) 26,000円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2015-09-19) 6,000円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2015-09-19) 7,000円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2015-09-19) 8,000円
2014年
iPad Air2 Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2014-10-22) 2,500円
iPad Air2 Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2014-10-22) 2,900円
iPad Air2 Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2014-10-22) 3,200円
iPad mini3 Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2014-10-22) 4,000円
iPad mini3 Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2014-10-22) 4,500円
iPad mini3 Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2014-10-22) 5,000円
2013年
iPad mini2 Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,000円
iPad mini2 Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,100円
iPad mini2 Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,200円
iPad mini2 Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,300円
iPad Air Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,200円
iPad Air Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,300円
iPad Air Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,500円
iPad Air Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2013-11-01) 2,700円
2012年
iPad4 Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2012-11-30) 1,900円
iPad4 Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2012-11-30) 1,900円
iPad4 Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2012-11-30) 1,900円
iPad4 Wi-Fiモデル 128GB 詳細情報)  (2012-11-30) 1,900円
iPad mini Wi-Fiモデル 16GB 詳細情報)  (2012-11-02) 1,800円
iPad mini Wi-Fiモデル 32GB 詳細情報)  (2012-11-02) 1,900円
iPad mini Wi-Fiモデル 64GB 詳細情報)  (2012-11-02) 2,000円
iPad3 wi-fiモデル 16GB 詳細情報)  (2012-03-15) 1,800円
iPad3 wi-fiモデル 32GB 詳細情報)  (2012-03-15) 1,800円
iPad3 wi-fiモデル 64GB 詳細情報)  (2012-03-15) 1,800円
2011年
iPad2 wi-fiモデル 16GB 詳細情報)  (2011-04-28) 1,700円
iPad2 wi-fiモデル 32GB 詳細情報)  (2011-04-28) 1,700円
iPad2 wi-fiモデル 64GB 詳細情報)  (2011-04-28) 1,700円
2010年
初代iPad wi-fiモデル 16GB 詳細情報)  (2010-04-30) 1,600円
初代iPad wi-fiモデル 32GB 詳細情報)  (2010-04-30) 1,600円
初代iPad wi-fiモデル 64GB 詳細情報)  (2010-04-30) 1,600円
営業カレンダー

営業カレンダー

2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年09月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30