SIMフリー - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2024年
SIMフリー iPhone16 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 98,000円
SIMフリー iPhone16 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 110,000円
SIMフリー iPhone16 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 130,000円
SIMフリー iPhone16 Plus 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 106,000円
SIMフリー iPhone16 Plus 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 119,000円
SIMフリー iPhone16 Plus 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 135,000円
SIMフリー iPhone16 Pro 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 125,000円
SIMフリー iPhone16 Pro 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 137,000円
SIMフリー iPhone16 Pro 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 162,000円
SIMフリー iPhone16 Pro 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 183,000円
SIMフリー iPhone16 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 150,000円
SIMフリー iPhone16 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 175,000円
SIMフリー iPhone16 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 197,000円
2023年
SIMフリー iPhone15 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 83,000円
SIMフリー iPhone15 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 98,000円
SIMフリー iPhone15 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 118,000円
SIMフリー iPhone15 Plus 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 92,000円
SIMフリー iPhone15 Plus 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 108,000円
SIMフリー iPhone15 Plus 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 120,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 108,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 120,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 141,000円
SIMフリー iPhone15 Pro 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 158,000円
SIMフリー iPhone15 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 130,000円
SIMフリー iPhone15 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 158,000円
SIMフリー iPhone15 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 173,000円
2022年
SIMフリー iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 70,000円
SIMフリー iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 82,000円
SIMフリー iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 90,000円
SIMフリー iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 70,000円
SIMフリー iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 74,000円
SIMフリー iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 81,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 98,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 105,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 113,000円
SIMフリー iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 120,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 108,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 118,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 125,000円
SIMフリー iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 130,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 40,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 42,000円
SIMフリー iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 55,000円
2021年
SIMフリー iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 46,000円
SIMフリー iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 56,000円
SIMフリー iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 68,000円
SIMフリー iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 56,000円
SIMフリー iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 63,000円
SIMフリー iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 71,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 76,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 81,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 87,000円
SIMフリー iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 97,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 90,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 95,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 100,000円
SIMフリー iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 105,000円
2020年
SIMフリー iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 30,000円
SIMフリー iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 35,000円
SIMフリー iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 40,000円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 61,000円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 68,000円
SIMフリー iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 28,000円
SIMフリー iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 37,000円
SIMフリー iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 41,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 45,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 50,000円
SIMフリー iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 52,000円
SIMフリー iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 70,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 15,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 19,000円
SIMフリー iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 23,000円
2019年
SIMフリー iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 29,000円
SIMフリー iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 34,000円
SIMフリー iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 38,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 40,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 50,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 52,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 45,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 53,000円
SIMフリー iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 55,000円
SIMフリー iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 7,500円
SIMフリー iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 15,000円
2018年
SIMフリー iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 22,000円
SIMフリー iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 24,000円
SIMフリー iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 26,000円
SIMフリー iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 18,000円
SIMフリー iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 24,000円
SIMフリー iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 29,000円
SIMフリー iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 27,000円
SIMフリー iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 30,000円
SIMフリー iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 35,000円
2017年
SIMフリー iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 15,000円
SIMフリー iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 18,000円
SIMフリー iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 5,500円
SIMフリー iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 9,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 13,000円
SIMフリー iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 18,000円
SIMフリー iPhone SE 32GB (第一世代) 詳細情報)  (2017-03-25) 3,000円
SIMフリー iPhone SE 128GB (第一世代) 詳細情報)  (2017-03-25) 4,000円
2016年
SIMフリー iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 3,500円
SIMフリー iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 5,000円
SIMフリー iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 7,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 9,000円
SIMフリー iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 11,000円
SIMフリー iPhone SE 16GB (第一世代) 詳細情報)  (2016-03-31) 2,000円
SIMフリー iPhone SE 64GB (第一世代) 詳細情報)  (2016-03-31) 3,500円
2015年
SIMフリー iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
SIMフリー iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,700円
SIMフリー iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,700円
SIMフリー iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,700円
SIMフリー iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,700円
SIMフリー iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
SIMフリー iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
SIMフリー iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
2014年
SIMフリー iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
SIMフリー iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
SIMフリー iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
SIMフリー iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
SIMフリー iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
SIMフリー iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
2013年
SIMフリー iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
SIMフリー iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
SIMフリー iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
SIMフリー iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
SIMフリー iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
2012年
SIMフリー iPhone5 16GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
SIMフリー iPhone5 32GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
SIMフリー iPhone5 64GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
2011年
SIMフリー iPhone4S 16GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
SIMフリー iPhone4S 32GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
SIMフリー iPhone4S 64GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
SIMフリー iPhone4S 8GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
2010年
SIMフリー iPhone4 8GB 詳細情報)  (2010-06-24) 500円
SIMフリー iPhone4 16GB 詳細情報)  (2010-06-24) 500円
SIMフリー iPhone4 32GB 詳細情報)  (2010-06-24) 500円
2009年
SIMフリー iPhone3GS 8GB 詳細情報)  (2009-06-26) 500円
SIMフリー iPhone3GS 16GB 詳細情報)  (2009-06-26) 500円
SIMフリー iPhone3GS 32GB 詳細情報)  (2009-06-26) 500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28