ドコモ - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2025年
docomo iPhone16e 128GB 詳細情報)  (2025-02-28) 70,000円
docomo iPhone16e 256GB 詳細情報)  (2025-02-28) 85,000円
docomo iPhone16e 512GB 詳細情報)  (2025-02-28) 102,000円
2024年
docomo iPhone16 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 92,000円
docomo iPhone16 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 109,000円
docomo iPhone16 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 128,000円
docomo iPhone16 Plus 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 109,000円
docomo iPhone16 Plus 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 120,000円
docomo iPhone16 Plus 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 132,000円
docomo iPhone16 Pro 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 121,000円
docomo iPhone16 Pro 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 136,000円
docomo iPhone16 Pro 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 160,000円
docomo iPhone16 Pro 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 185,000円
docomo iPhone16 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 149,000円
docomo iPhone16 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 175,000円
docomo iPhone16 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 195,000円
2023年
docomo iPhone15 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 83,000円
docomo iPhone15 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 106,000円
docomo iPhone15 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 120,000円
docomo iPhone15 Plus 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 100,000円
docomo iPhone15 Plus 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 111,000円
docomo iPhone15 Plus 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 121,000円
docomo iPhone15 Pro 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 117,000円
docomo iPhone15 Pro 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 125,000円
docomo iPhone15 Pro 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 137,000円
docomo iPhone15 Pro 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 147,000円
docomo iPhone15 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 127,000円
docomo iPhone15 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 140,000円
docomo iPhone15 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 158,000円
2022年
docomo iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 75,000円
docomo iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 80,000円
docomo iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 85,000円
docomo iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 65,000円
docomo iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 70,000円
docomo iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 81,000円
docomo iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 80,000円
docomo iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 90,000円
docomo iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 100,000円
docomo iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 108,000円
docomo iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 105,000円
docomo iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 110,000円
docomo iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 120,000円
docomo iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 129,000円
docomo iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 35,000円
docomo iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 47,000円
docomo iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 50,000円
2021年
docomo iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 90,000円
docomo iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 42,000円
docomo iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 50,000円
docomo iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
docomo iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 45,000円
docomo iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 50,000円
docomo iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
docomo iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 63,000円
docomo iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 67,000円
docomo iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 72,000円
docomo iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 80,000円
docomo iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 75,000円
docomo iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 80,000円
docomo iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 85,000円
2020年
docomo iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 20,000円
docomo iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 23,000円
docomo iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 25,000円
docomo iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 58,000円
docomo iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 61,000円
docomo iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-11-13) 65,000円
docomo iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 28,000円
docomo iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 37,000円
docomo iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 40,000円
docomo iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 47,000円
docomo iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 50,000円
docomo iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 53,000円
docomo iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 9,000円
docomo iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 12,000円
docomo iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 17,000円
2019年
docomo iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 23,000円
docomo iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 30,000円
docomo iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 33,000円
docomo iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 30,000円
docomo iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 36,000円
docomo iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 38,000円
docomo iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 38,000円
docomo iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 42,000円
docomo iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 45,000円
docomo iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 13,000円
docomo iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 11,000円
2018年
docomo iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 16,000円
docomo iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 18,000円
docomo iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 20,000円
docomo iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 15,000円
docomo iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 22,000円
docomo iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 25,000円
docomo iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 25,000円
docomo iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 29,000円
docomo iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 33,000円
2017年
docomo iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 15,000円
docomo iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 18,000円
docomo iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 11,000円
docomo iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 14,000円
docomo iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 10,000円
docomo iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 12,000円
2016年
docomo iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 3,000円
docomo iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 4,000円
docomo iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 4,500円
docomo iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 5,000円
docomo iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,000円
docomo iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 7,000円
docomo iPhone SE 16GB 詳細情報)  (2016-03-31) 2,000円
docomo iPhone SE 64GB 詳細情報)  (2016-03-31) 4,000円
docomo iPhone SE 32GB 詳細情報)  (2016-03-31) 3,000円
docomo iPhone SE 128GB 詳細情報)  (2016-03-31) 5,000円
2015年
docomo iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
docomo iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,200円
docomo iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,300円
docomo iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
docomo iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
docomo iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
docomo iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,100円
docomo iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,500円
2014年
docomo iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
docomo iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
docomo iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
docomo iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
docomo iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
docomo iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 1,500円
2013年
docomo iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
docomo iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
docomo iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
docomo iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
docomo iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2025年08月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31