AU - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2026年
au iPhone17e 256GB 詳細情報)  (2026-03-11) 77,000円
au iPhone17e 512GB 詳細情報)  (2026-03-11) 92,000円
2025年
au iPhone17 Pro 1TB 詳細情報)  (2025-09-19) 203,000円
au iPhone17 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 163,000円
au iPhone17 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 193,000円
au iPhone17 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2025-09-19) 220,000円
au iPhone17 Pro Max 2TB 詳細情報)  (2025-09-19) 232,000円
au iPhone Air 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 108,000円
au iPhone Air 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 118,000円
au iPhone Air 1TB 詳細情報)  (2025-09-19) 127,000円
au iPhone17 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 108,000円
au iPhone17 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 132,000円
au iPhone17 Pro 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 148,000円
au iPhone17 Pro 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 179,000円
au iPhone16e 128GB 詳細情報)  (2025-02-28) 67,000円
au iPhone16e 256GB 詳細情報)  (2025-02-28) 72,000円
au iPhone16e 512GB 詳細情報)  (2025-02-28) 82,000円
2024年
au iPhone16 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 85,000円
au iPhone16 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 95,000円
au iPhone16 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 105,000円
au iPhone16 Plus 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 93,000円
au iPhone16 Plus 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 110,000円
au iPhone16 Plus 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 118,000円
au iPhone16 Pro 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 108,000円
au iPhone16 Pro 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 119,000円
au iPhone16 Pro 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 133,000円
au iPhone16 Pro 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 143,000円
au iPhone16 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 134,000円
au iPhone16 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 148,000円
au iPhone16 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 158,000円
2023年
au iPhone15 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 59,000円
au iPhone15 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 68,000円
au iPhone15 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 77,000円
au iPhone15 Plus 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 63,000円
au iPhone15 Plus 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 73,000円
au iPhone15 Plus 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 78,000円
au iPhone15 Pro 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 78,000円
au iPhone15 Pro 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 88,000円
au iPhone15 Pro 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 92,000円
au iPhone15 Pro 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 102,000円
au iPhone15 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 107,000円
au iPhone15 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 111,000円
au iPhone15 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 120,000円
2022年
au iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 45,000円
au iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 49,000円
au iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 55,000円
au iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 40,000円
au iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 44,000円
au iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 50,000円
au iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 61,000円
au iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 66,000円
au iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 70,000円
au iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 75,000円
au iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 71,000円
au iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 76,000円
au iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 81,000円
au iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 86,000円
au iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 15,000円
au iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 18,000円
au iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 25,000円
2021年
au iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 24,000円
au iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 28,000円
au iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 34,000円
au iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 32,000円
au iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 35,000円
au iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 40,000円
au iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 42,000円
au iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 46,000円
au iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 50,000円
au iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
au iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
au iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
au iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 63,000円
au iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 65,000円
2020年
au iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 20,000円
au iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 23,000円
au iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 25,000円
au iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 42,000円
au iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 48,000円
au iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-11-13) 52,000円
au iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 18,000円
au iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 20,000円
au iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 28,000円
au iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 35,000円
au iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 40,000円
au iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 43,000円
au iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 7,500円
au iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 8,000円
au iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 10,000円
2019年
au iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 14,000円
au iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 15,500円
au iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 17,500円
au iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 20,000円
au iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 22,000円
au iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 25,000円
au iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 28,000円
au iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 30,000円
au iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 32,000円
au iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 5,000円
au iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 5,800円
2018年
au iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 10,000円
au iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 12,000円
au iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 13,000円
au iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 8,200円
au iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 9,000円
au iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 10,000円
au iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 12,000円
au iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 13,500円
au iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 15,000円
2017年
au iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 8,000円
au iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 8,500円
au iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 4,500円
au iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 5,500円
au iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 5,500円
au iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 6,000円
2016年
au iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,000円
au iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,300円
au iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,500円
au iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,200円
au iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,700円
au iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 3,000円
au Phone SE 16GB 詳細情報)  (2016-03-31) 2,000円
au iPhone SE 64GB 詳細情報)  (2016-03-31) 3,300円
au iPhone SE 32GB 詳細情報)  (2016-03-31) 2,700円
au iPhone SE 128GB 詳細情報)  (2016-03-31) 4,500円
2015年
au iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 200円
au iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 400円
au iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 700円
au iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 700円
au iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,000円
au iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,000円
au iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 300円
au iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 700円
2014年
au iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 200円
au iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 200円
au iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 200円
au iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 200円
au iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 200円
au iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 200円
2013年
au iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 200円
au iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 200円
au iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 200円
au iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 200円
au iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 200円
2012年
au iPhone5 16GB 詳細情報)  (2012-09-21) 200円
au iPhone5 32GB 詳細情報)  (2012-09-21) 200円
au iPhone5 64GB 詳細情報)  (2012-09-21) 200円
2011年
au iPhone4S 16GB 詳細情報)  (2011-10-14) 200円
au iPhone4S 32GB 詳細情報)  (2011-10-14) 200円
au iPhone4S 64GB 詳細情報)  (2011-10-14) 200円
営業カレンダー

営業カレンダー

2026年09月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2026年10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2026年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30