AU - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2025年
au iPhone17 Pro 1TB 詳細情報)  (2025-09-19) 221,000円
au iPhone17 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 176,000円
au iPhone17 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 207,000円
au iPhone17 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2025-09-19) 231,000円
au iPhone17 Pro Max 2TB 詳細情報)  (2025-09-19) 256,000円
au iPhone Air 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 116,000円
au iPhone Air 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 128,000円
au iPhone Air 1TB 詳細情報)  (2025-09-19) 141,000円
au iPhone17 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 114,000円
au iPhone17 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 141,000円
au iPhone17 Pro 256GB 詳細情報)  (2025-09-19) 161,000円
au iPhone17 Pro 512GB 詳細情報)  (2025-09-19) 191,000円
au iPhone16e 128GB 詳細情報)  (2025-02-28) 62,000円
au iPhone16e 256GB 詳細情報)  (2025-02-28) 70,000円
au iPhone16e 512GB 詳細情報)  (2025-02-28) 85,000円
2024年
au iPhone16 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 95,000円
au iPhone16 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 105,000円
au iPhone16 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 115,000円
au iPhone16 Plus 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 100,000円
au iPhone16 Plus 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 115,000円
au iPhone16 Plus 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 125,000円
au iPhone16 Pro 128GB 詳細情報)  (2024-09-20) 120,000円
au iPhone16 Pro 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 136,000円
au iPhone16 Pro 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 146,000円
au iPhone16 Pro 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 156,000円
au iPhone16 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2024-09-20) 151,000円
au iPhone16 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2024-09-20) 166,000円
au iPhone16 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2024-09-20) 171,000円
2023年
au iPhone15 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 66,000円
au iPhone15 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 72,000円
au iPhone15 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 82,000円
au iPhone15 Plus 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 71,000円
au iPhone15 Plus 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 81,000円
au iPhone15 Plus 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 87,000円
au iPhone15 Pro 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 82,000円
au iPhone15 Pro 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 88,000円
au iPhone15 Pro 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 101,000円
au iPhone15 Pro 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 111,000円
au iPhone15 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 112,000円
au iPhone15 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 126,000円
au iPhone15 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 131,000円
2022年
au iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 51,000円
au iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 55,000円
au iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 62,000円
au iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 44,000円
au iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 52,000円
au iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 57,000円
au iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 65,000円
au iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 71,000円
au iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 76,000円
au iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 82,000円
au iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 76,000円
au iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 82,000円
au iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 87,000円
au iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 93,000円
au iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 32,000円
au iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 40,000円
au iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 45,000円
2021年
au iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 28,000円
au iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 32,000円
au iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 39,000円
au iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 32,000円
au iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 37,000円
au iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 40,000円
au iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 43,000円
au iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 46,000円
au iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 51,000円
au iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 56,000円
au iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 56,000円
au iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
au iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 62,000円
au iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 67,000円
2020年
au iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 15,000円
au iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 18,000円
au iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 20,000円
au iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 32,000円
au iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 38,000円
au iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-11-13) 42,000円
au iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 18,000円
au iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 20,000円
au iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 22,000円
au iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 25,000円
au iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 29,000円
au iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 32,000円
au iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 5,000円
au iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 6,000円
au iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 8,000円
2019年
au iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 12,000円
au iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 15,000円
au iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 17,000円
au iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 18,000円
au iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 20,000円
au iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 21,000円
au iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 19,000円
au iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 21,000円
au iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 25,000円
au iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 4,500円
au iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 5,500円
2018年
au iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 7,000円
au iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 8,000円
au iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 9,000円
au iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 8,000円
au iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 9,000円
au iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 10,000円
au iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 12,000円
au iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 13,000円
au iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 14,000円
2017年
au iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 5,500円
au iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 7,000円
au iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 4,000円
au iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 5,000円
au iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 5,000円
au iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 6,000円
2016年
au iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 1,200円
au iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 1,500円
au iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,000円
au iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,000円
au iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,200円
au iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 2,500円
au Phone SE 16GB 詳細情報)  (2016-03-31) 2,500円
au iPhone SE 64GB 詳細情報)  (2016-03-31) 4,000円
au iPhone SE 32GB 詳細情報)  (2016-03-31) 3,000円
au iPhone SE 128GB 詳細情報)  (2016-03-31) 5,000円
2015年
au iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 500円
au iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 600円
au iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 800円
au iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 800円
au iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,300円
au iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,500円
au iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 500円
au iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 1,000円
2014年
au iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 500円
au iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 500円
au iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 500円
au iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 500円
au iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 500円
au iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 500円
2013年
au iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
au iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
au iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
au iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
au iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 500円
2012年
au iPhone5 16GB 詳細情報)  (2012-09-21) 500円
au iPhone5 32GB 詳細情報)  (2012-09-21) 500円
au iPhone5 64GB 詳細情報)  (2012-09-21) 500円
2011年
au iPhone4S 16GB 詳細情報)  (2011-10-14) 500円
au iPhone4S 32GB 詳細情報)  (2011-10-14) 500円
au iPhone4S 64GB 詳細情報)  (2011-10-14) 500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2026年08月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2026年09月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2026年10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31