AU - Apple iPhone買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2023年
au iPhone15 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 88,000円
au iPhone15 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 105,000円
au iPhone15 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 108,000円
au iPhone15 Plus 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 107,000円
au iPhone15 Plus 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 121,000円
au iPhone15 Plus 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 124,000円
au iPhone15 Pro 128GB 詳細情報)  (2023-09-22) 125,000円
au iPhone15 Pro 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 143,000円
au iPhone15 Pro 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 172,000円
au iPhone15 Pro 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 192,000円
au iPhone15 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2023-09-22) 159,000円
au iPhone15 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2023-09-22) 186,000円
au iPhone15 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2023-09-22) 208,000円
2022年
au iPhone14 Plus 128GB 詳細情報)  (2022-10-07) 72,000円
au iPhone14 Plus 256GB 詳細情報)  (2022-10-07) 83,000円
au iPhone14 Plus 512GB 詳細情報)  (2022-10-07) 85,000円
au iPhone14 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 72,000円
au iPhone14 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 84,000円
au iPhone14 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 85,000円
au iPhone14 Pro 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 112,000円
au iPhone14 Pro 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 124,000円
au iPhone14 Pro 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 138,000円
au iPhone14 Pro 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 149,000円
au iPhone14 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2022-09-16) 126,000円
au iPhone14 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2022-09-16) 144,000円
au iPhone14 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2022-09-16) 151,000円
au iPhone14 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2022-09-16) 155,000円
au iPhone SE 64GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 34,000円
au iPhone SE 128GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 43,000円
au iPhone SE 256GB (第3世代) 詳細情報)  (2022-03-18) 44,000円
2021年
au iPhone13 mini 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
au iPhone13 mini 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 66,000円
au iPhone13 mini 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 68,000円
au iPhone13 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 58,000円
au iPhone13 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 69,000円
au iPhone13 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 70,000円
au iPhone13 Pro 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 86,000円
au iPhone13 Pro 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 94,000円
au iPhone13 Pro 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 101,000円
au iPhone13 Pro 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 105,000円
au iPhone13 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2021-09-24) 96,000円
au iPhone13 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2021-09-24) 105,000円
au iPhone13 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2021-09-24) 108,000円
au iPhone13 Pro Max 1TB 詳細情報)  (2021-09-24) 118,000円
2020年
au iPhone12 mini 64GB 詳細情報)  (2020-11-13) 38,000円
au iPhone12 mini 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 45,000円
au iPhone12 mini 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 50,500円
au iPhone12 Pro Max 128GB 詳細情報)  (2020-11-13) 88,000円
au iPhone12 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2020-11-13) 95,000円
au iPhone12 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2020-11-13) 100,000円
au iPhone12 64GB 詳細情報)  (2020-10-23) 32,000円
au iPhone12 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 42,000円
au iPhone12 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 47,000円
au iPhone12 Pro 128GB 詳細情報)  (2020-10-23) 68,000円
au iPhone12 Pro 256GB 詳細情報)  (2020-10-23) 75,000円
au iPhone12 Pro 512GB 詳細情報)  (2020-10-23) 80,000円
au iPhone SE 64GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 17,000円
au iPhone SE 128GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 18,500円
au iPhone SE 256GB (第二世代) 詳細情報)  (2020-04-24) 21,000円
2019年
au iPhone 11 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 35,000円
au iPhone 11 128GB 詳細情報)  (2019-09-20) 43,000円
au iPhone 11 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 45,000円
au iPhone 11 Pro 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 42,000円
au iPhone 11 Pro 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 55,000円
au iPhone 11 Pro 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 59,500円
au iPhone 11 Pro Max 64GB 詳細情報)  (2019-09-20) 55,000円
au iPhone 11 Pro Max 256GB 詳細情報)  (2019-09-20) 65,000円
au iPhone 11 Pro Max 512GB 詳細情報)  (2019-09-20) 68,000円
au iPhone8 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 12,000円
au iPhone8 Plus 128GB 詳細情報)  (2019-09-11) 13,000円
2018年
au iPhone XR 64GB 詳細情報)  (2018-10-26) 20,000円
au iPhone XR 128GB 詳細情報)  (2018-10-26) 26,500円
au iPhone XR 256GB 詳細情報)  (2018-10-26) 29,500円
au iPhone XS 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 23,000円
au iPhone XS 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 31,000円
au iPhone XS 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 35,000円
au iPhone XS Max 64GB 詳細情報)  (2018-09-21) 35,000円
au iPhone XS Max 256GB 詳細情報)  (2018-09-21) 41,000円
au iPhone XS Max 512GB 詳細情報)  (2018-09-21) 44,000円
2017年
au iPhone X 64GB 詳細情報)  (2017-11-03) 22,500円
au iPhone X 256GB 詳細情報)  (2017-11-03) 27,000円
au iPhone8 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 10,000円
au iPhone8 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 14,000円
au iPhone8 Plus 64GB 詳細情報)  (2017-09-22) 12,000円
au iPhone8 Plus 256GB 詳細情報)  (2017-09-22) 15,000円
2016年
au iPhone7 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 4,500円
au iPhone7 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 5,500円
au iPhone7 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,500円
au iPhone7 Plus 32GB 詳細情報)  (2016-09-16) 6,000円
au iPhone7 Plus 128GB 詳細情報)  (2016-09-16) 8,000円
au iPhone7 Plus 256GB 詳細情報)  (2016-09-16) 10,000円
au iPhone SE 16GB 詳細情報)  (2016-03-31) 2,000円
au iPhone SE 64GB 詳細情報)  (2016-03-31) 3,500円
au iPhone SE 32GB 詳細情報)  (2016-03-31) 3,000円
au iPhone SE 128GB 詳細情報)  (2016-03-31) 4,000円
2015年
au iPhone6s 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
au iPhone6s 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,200円
au iPhone6s 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,300円
au iPhone6s PLUS 16GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,000円
au iPhone6s PLUS 64GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,000円
au iPhone6s PLUS 128GB 詳細情報)  (2015-09-25) 3,500円
au iPhone6s 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,100円
au iPhone6s PLUS 32GB 詳細情報)  (2015-09-25) 2,500円
2014年
au iPhone6 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
au iPhone6 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
au iPhone6 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
au iPhone6 PLUS 16GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,000円
au iPhone6 PLUS 64GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,200円
au iPhone6 PLUS 128GB 詳細情報)  (2014-09-19) 2,500円
2013年
au iPhone5c 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
au iPhone5c 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
au iPhone5s 16GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
au iPhone5s 32GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
au iPhone5s 64GB 詳細情報)  (2013-09-20) 700円
2012年
au iPhone5 16GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
au iPhone5 32GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
au iPhone5 64GB 詳細情報)  (2012-09-21) 700円
2011年
au iPhone4S 16GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
au iPhone4S 32GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
au iPhone4S 64GB 詳細情報)  (2011-10-14) 700円
営業カレンダー

営業カレンダー

2024年07月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年08月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年09月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30