Apple買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2025年
iPad 第11世代 (2025) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 37,000円
iPad 第11世代 (2025) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 45,000円
iPad 第11世代 (2025) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 68,000円
iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 65,000円
iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 80,000円
iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 99,000円
iPad Air 第7世代 11インチ (2025) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 118,000円
iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 82,000円
iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 96,000円
iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 120,000円
iPad Air 第7世代 13インチ (2025) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2025-03-12) 133,000円
2024年
iPad mini 第7世代 (2024) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-10-23) 53,000円
iPad mini 第7世代 (2024) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-10-23) 62,000円
iPad mini 第7世代 (2024) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-10-23) 80,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 120,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 130,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 160,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 188,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 175,000円
iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 190,000円
iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 142,000円
iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 158,000円
iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 192,000円
iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 203,000円
iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 201,000円
iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 209,000円
iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 100,000円
iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 115,000円
iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 65,000円
iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 70,000円
iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 90,000円
iPad Air 第6世代 11インチ (2024) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 100,000円
iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 85,000円
iPad Air 第6世代 13インチ (2024) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2024-05-15) 95,000円
2022年
iPad 第10世代 (2022) 64GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 37,000円
iPad 第10世代 (2022) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 50,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 100,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 110,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 132,000円
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 150,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 80,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 95,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 100,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 112,000円
iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-10-26) 120,000円
iPad Air 第5世代 (2022) 64GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-03-18) 50,000円
iPad Air 第5世代 (2022) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2022-03-18) 60,000円
2021年
iPad mini 第6世代 (2021) 64GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-09-24) 48,000円
iPad mini 第6世代 (2021) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-09-24) 53,000円
iPad 第9世代 (2021) 64GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-09-24) 30,000円
iPad 第9世代 (2021) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-09-24) 35,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 68,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 70,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 80,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB  wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 90,000円
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB  wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 95,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 89,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 98,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 103,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 111,000円
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2021-05-21) 118,000円
2020年
iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-10-23) 48,000円
iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-10-23) 55,000円
2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-09-18) 28,000円
2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-09-18) 33,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 51,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 57,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 60,000円
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 62,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 65,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 70,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 70,000円
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2020-03-25) 72,000円
2019年
2019年版 第7世代 10.2インチ iPad 32GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
2019年版 第7世代 10.2インチ iPad 128GB wi-fiモデル (タブレット) 詳細情報)  (2019-09-30) 27,000円
iPad Air 第3世代 (2019春) wi-fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2019-03-18) 23,000円
iPad Air 第3世代 (2019春) wi-fiモデル 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2019-03-18) 28,000円
iPad mini 第5世代 (2019春) wi-fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2019-03-18) 25,000円
iPad mini 第5世代 (2019春) wi-fiモデル 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2019-03-18) 28,000円
2018年
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 30,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 35,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 512GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 37,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 11インチ 1TB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 39,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 50,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 54,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 60,000円
2018年 秋 wi-fiモデル iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB (タブレット) 詳細情報)  (2018-11-07) 63,000円
2018年版 9.7インチ iPad Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-03-30) 15,000円
2018年版 9.7インチ iPad Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2018-03-30) 17,000円
2017年
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-06-06) 18,000円
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-06-06) 20,000円
10.5インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 512GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-06-06) 22,000円
2017年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-06-06) 25,000円
2017年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-06-06) 28,000円
2017年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 512GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-06-06) 30,000円
2017年版 9.7インチ iPad(第五世代) Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-03-25) 6,000円
2017年版 9.7インチ iPad(第五世代) Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2017-03-25) 10,000円
2016年
iPad Air2 Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2016-09-14) 1,550円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2016-09-14) 5,000円
2015年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2016-03-31) 12,000円
2016年版 9.7インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2016-03-31) 4,000円
2016年版 9.7インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2016-03-31) 5,000円
2016年版 9.7インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB (タブレット) 詳細情報)  (2016-03-31) 6,000円
2015年
2015年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2015-11-11) 9,000円
2015年版 12.9インチ iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2015-11-11) 10,000円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2015-09-19) 4,000円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2015-09-19) 5,500円
iPad mini4 Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2015-09-19) 6,000円
2014年
iPad Air2 Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2014-10-22) 1,500円
iPad Air2 Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2014-10-22) 1,550円
iPad Air2 Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2014-10-22) 1,600円
iPad mini3 Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2014-10-22) 2,000円
iPad mini3 Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2014-10-22) 2,200円
iPad mini3 Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2014-10-22) 2,300円
2013年
iPad mini2 Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad mini2 Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad mini2 Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad mini2 Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad Air Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad Air Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad Air Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
iPad Air Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2013-11-01) 1,500円
2012年
iPad4 Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,500円
iPad4 Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,500円
iPad4 Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,500円
iPad4 Wi-Fiモデル 128GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-30) 1,500円
iPad mini Wi-Fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-02) 1,500円
iPad mini Wi-Fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-02) 1,500円
iPad mini Wi-Fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-11-02) 1,500円
iPad3 wi-fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-03-15) 1,500円
iPad3 wi-fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-03-15) 1,500円
iPad3 wi-fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2012-03-15) 1,500円
2011年
iPad2 wi-fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2011-04-28) 1,500円
iPad2 wi-fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2011-04-28) 1,500円
iPad2 wi-fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2011-04-28) 1,500円
2010年
初代iPad wi-fiモデル 16GB (タブレット) 詳細情報)  (2010-04-30) 1,500円
初代iPad wi-fiモデル 32GB (タブレット) 詳細情報)  (2010-04-30) 1,500円
初代iPad wi-fiモデル 64GB (タブレット) 詳細情報)  (2010-04-30) 1,500円
営業カレンダー

営業カレンダー

2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2025年08月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2025年09月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30