Apple iPad買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2024年
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 150,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 170,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 185,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 190,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 205,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 175,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 220,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 240,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 150,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 170,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 185,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 65,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 79,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 96,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 121,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 90,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 105,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 116,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 138,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 150,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 170,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 185,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 190,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 205,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 175,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 220,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 240,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 65,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 79,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 96,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 121,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 90,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 105,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 116,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 138,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 150,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 170,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 185,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 190,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 205,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 175,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 200,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 220,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 230,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 240,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 65,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 79,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 96,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 121,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 90,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 105,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 116,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 138,000円
2022年
au iPad 第10世代 (2022) 64GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
au iPad 第10世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 60,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 120,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 126,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 149,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 165,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 175,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 90,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 116,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
docomo iPad 第10世代 (2022) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
docomo iPad 第10世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 60,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 120,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 126,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 149,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 165,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 175,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 90,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 116,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
SoftBank iPad 第10世代 (2022) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
SoftBank iPad 第10世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 60,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 120,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 126,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 149,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 165,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 175,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 90,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 116,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
SIMフリー iPad 第10世代 (2022) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
SIMフリー iPad 第10世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 60,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 120,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 126,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 149,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 165,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 175,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 90,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 116,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
au iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (AU) 詳細情報)  (2022-03-18) 56,000円
au iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-03-18) 77,000円
docomo iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-03-18) 56,000円
docomo iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-03-18) 77,000円
SoftBank iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-03-18) 56,000円
SoftBank iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-03-18) 77,000円
SIMフリー iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-03-18) 56,000円
SIMフリー iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-03-18) 77,000円
2021年
au iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
au iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 66,000円
au iPad 第9世代 (2021) 64GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 27,000円
au iPad 第9世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 49,000円
docomo iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
docomo iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 66,000円
docomo iPad 第9世代 (2021) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 27,000円
docomo iPad 第9世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 49,000円
SoftBank iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
SoftBank iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 66,000円
SoftBank iPad 第9世代 (2021) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 27,000円
SoftBank iPad 第9世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 49,000円
SIMフリー iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 55,000円
SIMフリー iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 66,000円
SIMフリー iPad 第9世代 (2021) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 27,000円
SIMフリー iPad 第9世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 49,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 100,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 117,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 137,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 140,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 138,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 145,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 150,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 155,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 100,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 117,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 137,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 140,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 138,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 145,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 150,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 155,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 100,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 117,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 137,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 140,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 138,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 145,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 150,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 155,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 100,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 117,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 137,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 140,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 125,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 138,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 145,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 150,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 155,000円
2020年
au iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (AU) 詳細情報)  (2020-10-23) 59,000円
au iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (AU) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
docomo iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-10-23) 59,000円
docomo iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
SoftBank iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-10-23) 59,000円
SoftBank iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
SIMフリー iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-10-23) 59,000円
SIMフリー iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
au 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (AU) 詳細情報)  (2020-09-18) 37,500円
au 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (AU) 詳細情報)  (2020-09-18) 50,000円
docomo 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-09-18) 37,500円
docomo 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-09-18) 50,000円
SoftBank 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-09-18) 37,500円
SoftBank 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-09-18) 50,000円
SIMフリー 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-09-18) 37,500円
SIMフリー 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-09-18) 50,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 89,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 92,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 100,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 111,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 115,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,500円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 118,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 89,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 92,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 100,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 111,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 115,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,500円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 118,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 89,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 92,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 100,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 111,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 115,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,500円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 118,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 89,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 92,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 100,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 111,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 115,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,500円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 118,000円
2019年
au 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (AU) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
au 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (AU) 詳細情報)  (2019-09-30) 27,000円
docomo 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
docomo 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-09-30) 27,000円
SoftBank 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
SoftBank 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2019-09-30) 27,000円
SIMフリー 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
SIMフリー 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2019-09-30) 27,000円
au iPad Air 第3世代 (2019春) 64GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 28,000円
au iPad Air 第3世代 (2019春) 256GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 30,000円
au iPad mini 第5世代 (2019春) 64GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 41,000円
au iPad mini 第5世代 (2019春) 256GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 45,000円
docomo iPad Air 第3世代 (2019春) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 28,000円
docomo iPad Air 第3世代 (2019春) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 30,000円
docomo iPad mini 第5世代 (2019春) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 41,000円
docomo iPad mini 第5世代 (2019春) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 45,000円
