Apple iPad買取一覧(年代別)

※カラーや状態により買取り価格が異なります、詳細は機種名をクリックしてください。

機種 金額
2024年
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 124,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 143,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 199,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 244,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 204,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 254,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 160,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 177,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 207,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 212,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 209,000円
SIMフリー iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 219,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 126,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 148,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 188,000円
au iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (AU) 詳細情報)  (2024-05-15) 220,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 73,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 86,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 113,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 136,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 99,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 112,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 133,000円
docomo iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 147,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 120,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 141,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 190,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 240,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 195,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 250,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 160,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 177,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 207,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 212,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 209,000円
docomo iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ドコモ) 詳細情報)  (2024-05-15) 219,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 73,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 86,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 113,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 136,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 99,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 112,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 133,000円
SoftBank iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 147,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 120,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 141,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 190,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 240,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 195,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 250,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 160,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 177,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 207,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 212,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 1TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 209,000円
SoftBank iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 (2024) 2TB Nano-texture (ソフトバンク) 詳細情報)  (2024-05-15) 219,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 73,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 86,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 113,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 11インチ (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 136,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 99,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 112,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 133,000円
SIMフリー iPad Air 第6世代 M2 13インチ (2024) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2024-05-15) 147,000円
2022年
au iPad 第10世代 (2022) 64GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
au iPad 第10世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 58,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 108,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 123,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 143,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 87,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 94,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 124,000円
au iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (AU) 詳細情報)  (2022-10-26) 140,000円
docomo iPad 第10世代 (2022) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
docomo iPad 第10世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 58,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 108,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 123,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 143,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 87,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 94,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 124,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-10-26) 140,000円
SoftBank iPad 第10世代 (2022) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
SoftBank iPad 第10世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 58,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 108,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 123,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 143,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 87,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 94,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 124,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-10-26) 140,000円
SIMフリー iPad 第10世代 (2022) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 40,000円
SIMフリー iPad 第10世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 58,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 108,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 123,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 125,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 135,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第6世代 (2022) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 143,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 87,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 94,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 104,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 124,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第4世代 (2022) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-10-26) 140,000円
au iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (AU) 詳細情報)  (2022-03-18) 63,000円
au iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (AU) 詳細情報)  (2022-03-18) 75,000円
docomo iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-03-18) 63,000円
docomo iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2022-03-18) 75,000円
SoftBank iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-03-18) 63,000円
SoftBank iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2022-03-18) 75,000円
SIMフリー iPad Air 第5世代 (2022) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-03-18) 63,000円
SIMフリー iPad Air 第5世代 (2022) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2022-03-18) 75,000円
2021年
au iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
au iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 88,000円
au iPad 第9世代 (2021) 64GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 30,000円
au iPad 第9世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-09-24) 42,000円
docomo iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
docomo iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 88,000円
docomo iPad 第9世代 (2021) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 30,000円
docomo iPad 第9世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-09-24) 42,000円
SoftBank iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
SoftBank iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 88,000円
SoftBank iPad 第9世代 (2021) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 30,000円
SoftBank iPad 第9世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-09-24) 42,000円
SIMフリー iPad mini 第6世代 (2021) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 60,000円
SIMフリー iPad mini 第6世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 88,000円
SIMフリー iPad 第9世代 (2021) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 30,000円
SIMフリー iPad 第9世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-09-24) 42,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 72,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 73,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 78,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 92,000円
au iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 110,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 91,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 97,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 104,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 113,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (AU) 詳細情報)  (2021-05-21) 116,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 72,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 73,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 78,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 92,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 110,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 91,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 97,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 104,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 113,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (ドコモ) 詳細情報)  (2021-05-21) 116,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 72,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 73,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 78,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 92,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 110,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 91,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 97,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 104,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 113,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2021-05-21) 116,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 72,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 73,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 78,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 92,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第3世代 (2021) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 110,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 91,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 97,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 104,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 113,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第5世代 (2021) 2TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2021-05-21) 116,000円
2020年
au iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (AU) 詳細情報)  (2020-10-23) 52,000円
au iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (AU) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
docomo iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-10-23) 52,000円
docomo iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
SoftBank iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-10-23) 52,000円
SoftBank iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
SIMフリー iPad Air 第4世代 (2020秋) 64GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-10-23) 52,000円
SIMフリー iPad Air 第4世代 (2020秋) 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-10-23) 79,000円
au 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (AU) 詳細情報)  (2020-09-18) 30,000円
au 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (AU) 詳細情報)  (2020-09-18) 33,000円
docomo 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-09-18) 30,000円
docomo 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-09-18) 33,000円
SoftBank 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-09-18) 30,000円
SoftBank 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-09-18) 33,000円
SIMフリー 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 32GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-09-18) 30,000円
SIMフリー 2020年版 (第8世代) 10.2インチ iPad 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-09-18) 33,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 78,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 80,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
SIMフリー iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 85,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 113,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 120,000円
SIMフリー iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (SIMフリー) 詳細情報)  (2020-03-27) 124,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 78,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 80,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
SoftBank iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 85,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 113,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 120,000円
SoftBank iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2020-03-27) 124,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 78,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 80,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
docomo iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 85,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 113,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 120,000円
docomo iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (ドコモ) 詳細情報)  (2020-03-27) 124,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 78,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 80,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 82,000円
au iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 85,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 113,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 116,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 120,000円
au iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB (AU) 詳細情報)  (2020-03-27) 124,000円
2019年
au 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (AU) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
au 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (AU) 詳細情報)  (2019-09-30) 28,000円
docomo 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
docomo 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-09-30) 28,000円
SoftBank 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
SoftBank 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (ソフトバンク) 詳細情報)  (2019-09-30) 28,000円
SIMフリー 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 32GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2019-09-30) 22,000円
SIMフリー 2019年版 (第7世代) 10.2インチ iPad 128GB (SIMフリー) 詳細情報)  (2019-09-30) 28,000円
au iPad Air 第3世代 (2019春) 64GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 29,000円
au iPad Air 第3世代 (2019春) 256GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 34,000円
au iPad mini 第5世代 (2019春) 64GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 26,000円
au iPad mini 第5世代 (2019春) 256GB (AU) 詳細情報)  (2019-03-18) 30,000円
docomo iPad Air 第3世代 (2019春) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 29,000円
docomo iPad Air 第3世代 (2019春) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 34,000円
docomo iPad mini 第5世代 (2019春) 64GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 26,000円
docomo iPad mini 第5世代 (2019春) 256GB (ドコモ) 詳細情報)  (2019-03-18) 30,000円
